اسماء عملات دول العالم
Names of currencies of the world
| عملة الاتحاد الأوروبي | 1 يورو |
| عملة الجزائر | 1 دينار - 100 سنتيم |
| عملة الأرجنتين | 1 بيزو - 001 سنت |
| عملة النمسا | 1 شيلينع - 100 جروشن |
| عملة البحرين | 1 دينار - 100 فلس |
| عملة بلجيكا | 1 فرانك - 100 سنتيم |
| عملة البرازيل | 1 كروزبرس - 100 سنتافوس |
| عملة كندا | 1 دولار - 100 سنت |
| عملة شيلي | 1 بيزو - 10 سنتافوس |
| عملة الصين الشعبية | 1 روميني بوان - 100 فين |
| عملة قبرص | 1 باون - 100 ميلس |
| عملة الدنمارك | 1 كرونة - 100 أوز |
| عملة جيبوتي | 1 فرانك - 100 سنتيم |
| عملة مصر | 1 جنيه - 100 قرش |
| عملة الحبشة | 1 بير - 100 سنت |
| عملة فلندا | 1 مارك - 100 بينيا |
| عملة فرنسا | 1 فرانك - 100 سنتيم |
| عملة ألمانيا | 1 مارك - 100 سنت |
| عملة المجر | 100 فورينت - 100 فيللر |
| عملة ايسلندا | 1 كراون - 100 أورار |
| عملة المملكة المتحدة | 1 باوند - 100 ينس |
| عملة اليونان | 1 دراخة - 100 لبنة |
| عملة الهند | 1 روبية - 100 بانير |
| عملة ايران | 1 ريال - 100 دينار |
| عملة العراق | 1 دينار - 100 فلس |
| عملة ايرلناد | 1 باوند - 100 ينس |
| عملة ايطاليا | 1 ليرة - 100 ستيسي |
| عملة اليابان | 1 ين - 100 سن |
| عملة الأردن | 1 دينار - 100 فلس |
| عملة كينيا | 1 شبلينع - 100 سنت |
| عملة الكويت | 1 دينار - 100 فلس |
| عملة عُمان | 1 ليرة - 100 قرش |
| عملة ليبيا | 1 دينار - 100 درهم |
| عملة لوكسمبورج | 1 فرانك - 100 سنتيم |
| عملة مالطة | 1 باوند - 100 مبلس |
| عملة موريتانيا | 1 أوجيه - 5 خمس |
| عملة المكسيك | 1 بيزو - 100 منتافوس |
| عملة المغرب | 1 درهم - 100 منتيم |
| عملة هولندا | 1 جيلدر - 100 سنت |
| عملة نيجيريا | 1 نيزا - 100 كوبوس |
| عملة النروج | 1 كرونة - 100 أور |
| عملة عمان | ريال عماني - 100 بانير |
| عملة الباكستان | 1 روبية - 100 بانير |
| عملة بنما | 1 بالبوا - 100 نتموس |
| عملة بيرو | 1 صول - 100 سنتافوس |
| عملة البرتغال | 1 أسكوادو - 100 سنتافوس |
| عملة قطر | 1 ريال - 100 درهم |
| عملة المملكة العربية السعودية | 1 ريال - 100 هللة |
| عملة سنغافورة | 1 دولار - 100 سنت |
| عملة الصومال | 1 شيلينع - 100 سنتسيمي |
| عملة جنوب افريقيا | 1 رائد - 100 سنت |
| عملة اسبانيا | 1 بيزيتا - 100 سنتسيموس |
| عملة السودان | 1 باوند - 100 مليم |
| عملة السويد | 1 كروانة - 100 أور |
| عملة سويسرا | 1 فرانك - 100 سنتيم |
| عملة سوريا | 1 ليرة - 100 قرش |
| عملة تونس | 1 دينار - 100 مليم |
| عملة تركيا | 1 جنيه - 100كوروش |
| عملة اتحاد الأمارات العربية | 1 درهم - 100 فلس |
| عملة الولايات المتحدة الأمريكية | 1 دولار - 100 سنت |
| عملة الاتحاد السوفيتي | 1 روبل - 1 كوسك |
| عملة فنزويلا | 1 بوليفار - 100 سنتيسموس |
| عملة يوغسلافيا | 1 دينار - 100 باراس |
| عملة زائير | 1 زائير - 100 ماكونا |
| عملة زمبابوي | 1 دولار - سنت |
| عملة الجمهورية العربية اليمنية | 1 ريال - 100 فلس |



