مواصفات الموبايل | 
|
|---|---|
| الشبكة | |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - A1660, A1778 | 
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - A1660, A1778 | 
| الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 27(800), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - A1660, A1778 | 
| شريحة الاتصال | Nano-SIM | 
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | سبتمبر , 2016 | 
| تاريخ نزوله الاسواق | 16 سبتمبر ، 2016 | 
| الأبعاد | |
| ابعاد الموبايل | 138.3 × 67.1 × 7.1 مم | 
| الوزن | 138 جرام | 
| اضافات | - خدمة Apple Pay (فيزا، ماستر كارد، شهادة أمريكان إكسبريس )  - - شهادة IP67 - الغبار ومقاوم للماء ومقاومة تصل إلى 1 متر و 30 دقيقة للمياه  | 
| الشاشة | |
| النوع | LED-backlit IPS LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون | 
| الحجم | 750 × 1334 بكسل، 4.7 بوصة | 
| كثافة | 326 نقطة في البوصة | 
| اللمس المتعدد | يدعم | 
| الحماية | Ion-strengthened glass oleophobic coating  | 
| اضافات | تقنية - 3D Touch display & home button - Display Zoom  | 
| الصوت | |
| أنواع التنبية | الاهتزاز، نغمات الملكيه | 
| مكبر الصوت | يدعم | 
| جاك 3.5 مم | لا يدعم | 
| اضافات | ميكروفون مدمج لمنع الضوضاء - ومحول من منفذ Lightning إلى منفذ 3.5 ملم .  | 
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 12 ميجا بكسل ، فحتة عدسه f/ 1.8 ، مرحلة الكشف عن ضبط تلقائي للصورة ، OIS ، فلاش رباعي LED (نغمه مزدوجة) | 
| مميزات | وضع العلامات الجغرافية، في وقت واحد ، تصوير فيديو بدقة 4K و8 ميجا بكسل تسجيل صورة، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه / ابتسامة، HDR (الصورة / بانوراما) | 
| الفديو | يدعم ،بجودة 2160p و 30 لقطه في الثانية و بجودة 1080p و 60 لقطه في الثانية و بجودة 720p و 240 لقطه في الثانية | 
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 7 ميجا بكسل بفتحة عدسه f/2.2 ، 31mm ، بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية و بجودة 720p و 240 لقطه في الثانية ، وكشف الوجه، كشف الوجه، HDR، بانوراما | 
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | iOS 10 | 
| نوع المعالج | Apple A10 Fusion بمعمارية 64 بت | 
| سرعة المعالج | رباعي النواه | 
| معالج رسومي | سداسى النواه | 
| أجهزة الاستشعار | مستشعر البصمه ، التسارع، الدوران، والقرب، بوصلة، مقياس | 
| الذاكرة | |
| فتحة البطاقة (Card slot) | لا يدعم | 
| الذاكرة الداخلية | 32 او 64 او 128 جيجا و 2 جيجا رام | 
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم | 
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم | 
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | 
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot واي فاي | 
| رسائل | iMessage ، الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، دفع البريد الإلكتروني | 
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.2 مع A2DP ، LE | 
| ان اف سي | يدعم ، ( فقط لخدمة Apple Pay ) | 
| يو اس بي | يدعم , الاصدار الثانى ، reversible connector | 
| مواصفات آخرى | |
| تصفح الانترنت | HTML5 (Safari) | 
| الراديو | لا يدعم | 
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS | 
| Java | لا يدعم | 
| الألوان المتاحة | الاسود الامع ، الاسود ، الفضي ، الذهبي ، الروز الذهب | 
| البطارية | |
| النوع | ليثيوم بوليمر 1960 مللي أمبير (7.45 Wh) ، غير قابلة للازاله | 
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - | 
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | تصل حتي 14 ساعه ( 3G ) | 
| فى حالة استخدامة فى تشغيل الموسيقى | تصل حتي 40 ساعه | 
| سعر الموبايل apple iPhone 7 سعر فى مصر 
ابل ايفون 7 مع فيس تايم - 32 جيجا، الجيل الرابع ال تي اي، اسود                                      12.099 جنية مصرى 
ابل ايفون 7 بلس مع فيس تايم - 128 جيجا، الجيل الرابع ال تي اي، ذهبي وردي                     14.199 جنية مصرى 
سعر فى السعودية 
ابل ايفون 7 بلس مع فيس تايم - 128 جيجا، 3 جيجا رام، الجيل الرابع ال تي اي، اسود لامع       3.108 ريال 
صور موبايل apple iPhone 7 
تعليقات على موبايل apple iPhone 7 
  | |
هل تعلم هى موسوعة من المعلومات العامة و الاخبار فى جميع المجالات و يوجد اجابة على جميع الاسئلة و الالغاز